


产品介绍


旋转工业视频内窥镜技术优势
1.MTS-DF系列是一种兼顾经济性与耐用性的多用途视频工业内窥镜。便携式设计,易于操作,电池可更换,并备8350mAh大容量电池。从2.8mm-6.5mm多种规格管径上增加了侧视镜头,供您选择以应对不同的检测场景;
2. 快速.简单的操作将人体工学设计与功能相结合,助您快速高效的进行检测。灵敏的操作杆,360度摇杆轻易控制镜头方向,一键锁定需观察角度;
3. 亮度可调屏幕灯光1-3级,或镜头灯光1-5档调节,前端超高亮LED灯照明,优化照明系统设计,部分可配备高亮度光纤照明;
4. 实用.便利的功能,方便查看图像--图像冻结在检测可使用图像功能,以免错过问题点;--图像的反转功能可以更好角度来观察检测点;
5. 5寸高清液晶屏智能摄像机,同时记录静态图像和录制视频,在录制视频的同时按下拍照键,可截图照片进行保存;
6. 图像分享,内置WiFi功能可将图像实时共享检测中的图像给同事,可以更快更轻松的诊断问题;
1.插入管与光学系统
型号 | MTS-DF28W | ||||
外径 | Φ2.8mm | Piexes像素 | 300,000像素 | 景深 | 3-100毫米 |
探头长度 | 5毫米 | 照明类型 | 光纤 | 视场角 | 120° |
镜头材质 | 不锈钢(蓝宝石玻璃) | 观察方式 | 前视 | 弯曲角度 | 全向360°转向 |
插入管 | 钨丝编织管 | 长度尺寸 | 标准1.2米 | 最长尺寸 | 最长3米 |
2.显示屏系统软件与操作环境
显示器 | 5英寸LED屏幕.1024*768P | 外观尺寸 | 14.3厘米X 12.4厘米X 1.6厘米 |
充电电源 | 锂电池:5000+3350 maH适配器:Type-c 5V/2A | 存储 | 32GB TF卡(最大可128GB) |
影像功能 | BRT,镜像,冻结,旋转 | 数据I / O端口 | WiFi(Android与IOS专用APP) |
辅助功能 | 允许在录像过程中截屏(拍照键) | 分辨率 | 1920*1080/1280*720可选 |
图像分辨率 | 400*400JPG(常规) | 视频分辨率 | 400*400MOV(常规) |
语言 | 中文,英文,法语,日语,德语,韩语等12种语言 | 调灯 | 可调屏幕灯光1-3级,镜头灯光1-5档调节 |
其他功能 | 格式化,自动关机,恢复出厂设备等 | 系统重量 | 包括底盘在内的整套设备:1公斤裸机:<5公斤 |
主机 | 0°C〜40°C | 探头工作温度 | 0°C〜50°C,低于0°C应减少引导操作 |
环境湿度 | 15-90%RH | 防水 | 主机IP52, 插入管IP67 |
包装清单 | 主机手柄,管线手柄,仪器箱,底座, 说明书,32GTF卡,读卡器,充电器, 清洁用品 | ||
旋转工业视频内窥镜实际效果图:



相关产品