
产品介绍MTS-P32多功能视频内窥镜介绍:
1、高清画质、真实还原缺陷情况
1080P/720P像素摄像头搭配高亮光源,可清晰查看被检物的黑暗、狭小或难以观察的空间。



2、模块化设计
主机系统、管线系统可拔插分离,兼容多种规格管线系统,支持定制不同管线长度、管线粗细、产品功能,以此满足不同应用工况的需求。

MTS-P32多功能视频内窥镜技术参数:
管线 系统 | 探头直径 | Φ1.8/Φ2.2/Φ2.8/Φ3.9/Φ6.0 |
摄像头像素 | 16万/16万/30万/100万/200万 | |
抓拍图片分辨率 | 400*400/400*400/640*480/1280*720/1920*1080 | |
录像回放分辨率 | 400*400/400*400/640*480/1280*720/1920*1080 | |
景深 | 3mm-50mm/10-100mm/3-150mm/10-200mm | |
视场角 | 100° / 120° | |
视向 | 直视 / 侧视 | |
光源 | 前置超亮陶瓷光源 / 后置光纤冷光源 | |
亮度等级 | 0-8级循环调节 | |
有效工作长度 | 1.5m/2.0m/3.0m(其他长度可定制) | |
管线材质 | 合金弹簧管/钨合金丝编织多层管 | |
持久使用装置 | 插入管和手柄连接用80mm缓冲保护装置 | |
弯曲方向 | 不转向/两方向/360°全向弯曲 | |
弯曲角度 | 平直状态下≥150° | |
主机 系统 | 显示器 | 5.0寸彩色IPS液晶显示器 |
屏幕亮度 | 屏幕亮度可调节 | |
拍照/录像功能 | 一键拍照录像,同时设备能支持照片、视频的回放 | |
拍照/录像文件格式 | JPG/MP4 | |
图片模式 | 标准(默认)、黑白、暖光、冷光、负片 | |
图像旋转 | 0°、180°、镜像 | |
图片分辨率 | 自定义图片分辨率:1倍/2倍/3倍 | |
变焦放大功能 | 4倍数字变焦放大 | |
成像设置 | 亮度、对比度、伽马可调节 | |
标尺 | 设置图像实时预览的基准参考标尺,有圆形、十字、矩形三种 | |
冻结 | 图像一键快速冻结 | |
水印 | 自定义水印内容 | |
日期标签 | 开启后可将日期直接邮戳于照片、视频中 | |
文件名前缀 | 设置拍照录像的文件名前缀 | |
WiFi无线图传(选配) | 可通过移动终端app无线访问设备视频数据 | |
温度显示(选配) | 温度实时显示、高温报警 | |
录音功能(选配) | 实时录制音频 | |
兼容性 | 手持一体化设计,可拔插兼容更换不同直径/长度/视向的插入管系统 | |
端口 | HDMI、音频输出、Type-C | |
产品重量 | ≤1.3kg(含电池) | |
连续工作时间 | 可实时电量显示,连续工作时间≥6h(常温条件下) | |
防护等级 | 主机IP54,管线IP68 | |
适用温度(整机) | -30℃~50℃ | |
附件 | 标准配置 | 专用仪器箱1个、内窥镜1台、读卡器1个、16G储存卡1张、充电装置1个、数据线1条、使用说明书、合格证各1份 |
相关产品