
产品介绍MTS-MC车底检查内窥镜应用:
车底检测:适用于各种小车,汽车,工程车,越野车等车底检查
危险搜救:隧道,地道,水井,下水井,电梯井,铁轨,矿窑等搜救工作

MTS-MC车底检查内窥镜优势:
360度全车身检测,一丝不漏,实时拍摄高清视频或图片,为检查者提供方便快捷专业的可视化检查。

底盘摄像头 | ||
摄像器件 | 1/2.5 CMOS Sensor | |
像素 | 500万 | |
光源 | 16 个高亮LED灯 | |
镜头 | 3.6mm F1.2 105° | |
HDMI | FPD-LinkⅢ | |
轮子 | 万向超耐磨轮子 | |
尺寸 | 37 x 46mm | |
软管摄像头 | ||
摄像器件 | 1/3 CMOS Sensor | |
像素 | 500万 | |
光源 | 6颗高亮LED灯 | |
镜头 | 0.5mm F1.2 105° | |
HDMI | FPD-LinkⅢ | |
尺寸 | 18 x 28mm | |
软管 | 25cm长的软管 | |
伸缩杆 | ||
尺寸 | 收缩:58cm | 展开约:1.88米 |
7英寸高清显示屏 | ||
屏分辨率 | 800*480 | |
视频分辨率 | 1080P | |
图片分辨率 | 3200*1800 | |
电池容量 | 7500mAh | |
视频储存 | AVI | |
存储卡 | TF card 32GB(其他定制) | |
接口 | USB 2.0/AV-OUT | |
语言 | 多种 | |
录制时间 | ≥6小时 | |
外包装尺寸 | ||
尺寸 | 177mm x120mm x 20mm | |
重量 | 350g | |
相关产品