


产品介绍
多功能电磁超声测厚仪仪器特点:
1.主机自带A扫描测厚
2.体积小,携带方便
3.对工件表面要求不高,对粗糙表面无需打磨处理,可实现非接触式测量
4.对涂层不敏感,可实现含涂层工件的厚度测量
5.无需声耦合剂,可实现高温工件的厚度测量,可进行温度补偿
总体特征:
A、仪器采用电磁超声原理,检查过程不需要打磨工件表面,不需要耦合剂
B、探头和主机为一体机,探头可更换
C、主机自带A扫描功能
D、可配置探头类型:探头(≤80℃、短时测量)、高温探头(≤800℃、短时测量)
E、可配置高温手柄:短手柄(满足最高350℃检查要求、短时测量)、长手柄(满足最高800℃检查要求、短时测量)
基本参数:
| 采样率 | 100MSPS |
| 带宽 | 2.5MHz~6MHz |
| 增益 | 0~96dB,手动或自动,手动步距1dB、自动步距0.1dB |
| 平均等级 | 1~8可调 |
| 发射电压 | 固定400V |
| 发射频率 | 100Hz-2000Hz可调,100Hz步距 |
| 发射脉宽 | 50-250ns可调,5ns步距 |
| 声速范围 | 400~9999m/s |
| 测量速度 | 1~30次/秒 |
| 测量精度 | ±0.01mm |
| 有效量程 | 0.25-2000mm(I-E模式) |
| 检波方式 | 射频、正半波、负半波、全波 |
| 闸门模式 | 支持单、双闸门切换 |
| 搜索模式 | M0-M5可调 |
| 提离距离 | 5.5mm(铝)、4.5mm(碳钢)、3.5mm(不锈钢) |
| 测量通道 | 箔片、薄件、管材、通用、棒材、涂层 (可定制) |
| 测量范围 | 测量碳钢 — 1X:30mm 2X:60mm 3X:125mm 4X:250mm 5X:500mm 6X:1000mm |
| 测量类型 | 铝、铜、铁、碳钢、铸钢、合金钢、不锈钢、钛合金等金属材料 |
| 通信接口 | RS-485或者USB2.0 |
| 裸机重量 | 358克 |
| 充电器 | 5V2A,标准Type-C接口 |
| 显示屏 | 1.47寸 320×172 IPS_LCD |
| 机身尺寸 | 178.4毫米×42毫米×32毫米 |
| 电池续航 | 3.7V 3400mAh锂电池,续航5小时 |
标准配置
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 主机 | 1 | |
| 2 | 常温探头 | 1 | 4MHz,42mm*32mm |
| 3 | 充电数据线 | 1 | |
| 4 | 充电插头 | 1 | |
| 5 | 说明书 | 1 | |
| 6 | 铁基试块 | 1 | |
| 7 | 铝基试块 | 1 | |
| 8 | 包装盒 | 1 |
选配项(可根据需要选择订购,不包含在标准配置中)
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高温探头 | 1 | 4MHz,Φ33mm*40mm |
| 2 | 小管径常温探头 | 1 | 4MHz,Φ13mm*36mm |
| 3 | 大管径常温探头 | 1 | 4MHz,Φ40mm*60mm |
应用场景


相关产品