产品介绍
一、EMAT10D电磁超声测厚仪特点
1、无需声耦合剂,可实现高温工件的厚度测量, 可进行温度补偿 。
2、人体工程学优化设计 。 结构紧凑, 超小体积, 便于携带, 贴合握感。
3、高清LCD黑白屏显示,适用多种不同光线程度下的测量环境。
4、对工件表面要求不高, 可穿越涂层表面测量,对粗糙表面无需打磨处理, 可实现非接触式测量 。
5、仪器内部预存多种材料声速, 同时可以动态添加和删除材 料声速,声速校准增加温度补偿功能,提高测量精度 。

二、EMAT10D电磁超声测厚仪
有效量程 | 1 ~ 320mm |
提离距离 | 0 ~4mm |
测量精度 | ±0.02mm |
发射脉宽 | 固定 125ns |
测量速度 | 1~ 10 次/秒 |
采样率 | 80MSPS |
测量通道 | 管材、 通用、 棒材 |
测量类型 | 铝、 铜、 铁、 碳钢、 铸钢、 合金钢、 不锈钢、 钛合金等金属材料 |
显示屏 | 1.47 寸 320×172 IPS_ LCD |
电池续航 | 3.7V 3400mAh 锂电池 , 续航 5 小时 |
增益 | 自动 0~96dB,步距 0. 1dB |
平均等级 | 1~ 6 可调 |
发射频率 | 固定 200Hz |
声速范围 | 400~9999m/s |
发射电压 | 固定 400V |
带宽 | 2. 5MHz~ 6MHz |
测量范围 | 测量碳钢 — 1X꞉80mm 2X꞉160mm 3X꞉320mm |
通信接口 | RS-485 或者 USB2.0 |
充电器 | 5V2A,标准 Type -C 接口 |
尺寸及重量 | 178.4 mm×42 mm×32mm 358克 |
相关产品