产品介绍UMS-ES50伸缩检查镜优势:
1、200万高清彩色探头,可夜视;

2、旋转的探头,水平垂直旋转360度,真正的全视角观察;

3、轻便的碳纤维伸缩探测杆,使检测更加灵活,可拉伸3.5米长,缩短1.15米长;

4、7〞彩色LCD显示屏反映图像清晰、醒目,自带拍照录像存储功能,随时记录;

5、轻巧便携式设计.能够适应多环境.多层次的、多角度的检查;
6、高亮度照明光源,白光/红外光源,可保证在黑暗的环境中正常使用。

UMS-ES50伸缩检查镜技术参数:
摄像 系统 | 探头直径 | 40mm | |
照明方式(任意选配) | LED照明 | 940nm红外照明 | |
光源 | 8颗LED | ||
探头旋转角度 | 水平360°旋转,垂直360旋转 | ||
控制方式 | 电动驱动 | ||
探头拔插(选配) | 白光/红外探头互换 | ||
图像传感器 | 高分辨率1/3" CCD高清摄像机 | ||
水平清晰度 | 1080P | ||
照度 | ≤0.01lux; | ||
视场角 | 广角100° | ||
伸缩杆规格 | 伸缩杆材质 | 铝合金材质 | 碳钎维材质 |
最小工作长度 | 1.1m | 1.1m | |
最大工作长度 (长度可定制) | 3m | 3.5m | |
伸缩杆强度 | 伸缩杆体全展开后,杆体前端加装摄像头后无明显变形 | ||
视频系统 | 显示器尺寸 | 7〞彩色高清晰液晶显示屏,自带遮光罩 | |
亮度 | 350cd/㎡ | ||
屏幕比例 | 16:9 | ||
图片分辨率 | 1920*1080 | ||
视频分辨率 | 1920*1080 | ||
功能 | 拍照、录像、图像放大缩小、画面翻转 | ||
存储卡 | 16G TF卡(可扩充至128GB); | ||
电源及其他 | 充电电池 | 标称电压12V,容量4Ah;可选配国标18650电池 | |
工作时间 | 可连续工作5小时以上 | ||
图像输出方式 | AV输出、USB2.0、HDMI高清输出接口,可转接大的显示屏上观看。 | ||
工作环境温度 | -20℃—60℃; | ||
工作相对湿度 | 10%—85%; | ||
语言 | 中文、英文 | ||
整机重量 | 2.3KG(含电池) | ||
相关产品