
产品介绍高精度涂层测厚仪特点:
1.采用了磁性和涡流两种测厚方法,既可测量磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度,又可测量非磁性金属基体上非导电覆盖层的厚度;
2.分体(传感器与仪器之间通过引线连接)、两用(F型N型合一);
3.独特的温度补偿算法;
4.具有两种测量方式:连续测量方式(CONTINUE)和单次测量方式(SINGLE);
5.具有统计功能:平均值(MEAN)、最大值(MAX)、最小值(MIN)、测试次数(NO.)、标准偏差(S.DEV);
6.具有存储功能:可存储500个测量值。
高精度涂层测厚仪应用范围:
广泛应用于金属加工、化工、商检、电镀、喷涂、管道防腐、铝型材、钢结构等行业,也适用于造船、航空航天,电力,锅特检、技术监督局等行业。
技术参数:
| 测头类型 | F | N | ||
| 工作原理 | 磁感应 | 电涡流 | ||
| 测量范围 | 0~1250µm | 0~1250µm其中:铜上镀铬(0~40µm) | ||
| 分辨力 | 0.1μm(0~50μm ),1μm(>50μm ) | |||
| 测量误差 | 3%H+1μm(H为测量范围)详见表一 | |||
| 示值 | 一点校准(um) | ±(3%H+1) | ±(3%H+1.5) | |
| 二点校准(µm) | ±[(1~3)%H+1] | ±[(1~3)%H+1.5] | ||
| 测试 | 最小曲率半径(mm) | 凸 1.5 | 凸3 | |
| 最小面积的直径(mm) | Φ7 | Φ5 | ||
| 基体临界厚度(mm) | 0.5 | 0.3 | ||
| 工作电压 | 3×1.5V AAA碱性电池 | |||
| 外形尺寸 | 155mm×68mm×27 mm | |||
| 整机重量 | 230g | |||
标准配置
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 主机 | 1 | 探头(F或N) | 1 |
| 基体(铁或铝) | 1 | 标准试片 | 5 |
| 碱性电池1.5V | 3 | 说明书 | 1 |
| 合格证 | 1 | 装箱单 | 1 |
| 保修卡 | 1 |
相关产品