


产品介绍HandySCAN 3D™ 系列是便携式计量级 3D 扫描仪的行业典fan。经过优化,第 3 代 HandySCAN 3D 如今可满足从事设计、制造及计量工作的*人员的需求,为其提供有效、可靠的方法来随处采集物体的 3D 测量数据。 这款快速、多功能专li手持式 3D 扫描仪简单易用,快速生成高度精确的可追踪结果——即使在严苛环境下、对复杂表面进行测量也不受影响。
Creaform 三维扫描仪HandySCAN 307精确性、多功能性、便携性相结合HandySCAN 3D 产品系列成熟可靠,是受专li保护的计量级 3D 扫描仪。采用高效可靠的方式随时随地对物理对象进行精确 3D 测量,经过优化,旨在满足设计、制造以及计量*人士的需求。
Creaform 三维扫描仪HandySCAN 307便携、精确、易用,快速测量的同时亦可采集高质量的测量数据。其运行不受环境变化或部件移动的影响,因而成为质量保证和产品开发应用的理想工具。
对计量级应用而言,创新技术包括 TRUaccuracy™、TRUsimplicity™、TRUportability™ 以及快速测量。
| HandySCAN 307™ | HandySCAN BLACK™ | HandySCAN BLACK™ | Elite | |
|---|---|---|---|
| 精度(1) | 高达 0.040 mm | 0.035 mm | 0.025 mm |
| 体积精度(2) (基于部件尺寸) | 0.020 mm + 0.100 mm/m | 0.020 mm + 0.060 mm/m | 0.020 mm + 0.040 mm/m |
| 体积精度(采用 MaxSHOT Next™ l Elite(3) | 0.020 mm + 0.015 mm/m | ||
| 测量分辨率 | 0.100 mm | 0.025 mm | |
| 网格分辨率 | 0.200 mm | 0.100 mm | |
| 测量速率 | 480,000 次测量/秒 | 800,000 次测量/秒 | 1,300,000 次测量/秒 |
| 光源 | 7 条红色激光十字线 | 7 条蓝色激光十字线 | 11 条蓝色激光十字线 (外加 1 条直线) |
| 激光类别 | 2M (对人眼安全) | ||
| 扫描区域 | 275 x 250 mm | 310 x 350 mm | |
| 基准距 | 300 mm | ||
| 景深 | 250 mm | ||
| 部件尺寸范围(推荐) | 0.1–4 m | 0.05–4 m | |
| 软件 | VXelements | ||
| 输出格式 | .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, .3mf | ||
| 兼容软件(4) | 3D Systems (Geomagic® Solutions), InnovMetric Software (PolyWorks), Metrologic Group (Metrolog X4), New River Kinematics (Spatial Analyzer), Verisurf, Dassault Systèmes (CATIA V5, SolidWorks), PTC (Creo), Siemens (NX, Solid Edge), Autodesk (Inventor, PowerINSPECT) | ||
| 重量 | 0.85 kg | 0.94 kg | |
| 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 122 x 77 x 294 mm | 142 x 79 x 288 mm | |
| 连接标准 | 1 X USB 3.0 | ||
| 操作温度范围 | 5–40 °C | ||
| 操作湿度范围 (非冷凝) | 10–90% | ||
| 认证 | 符合EC标准(Electromagnetic Compatibility Directive, Low Voltage Directive),可与充电电池(如果适用)、IP50 WEEE 兼容 | ||
| 专li | CA 2,600,926, CN 200680014069.3, US 7,912,673, CA 2,656,163, EP (FR, UK, DE) 1,877,726, AU 2006222458, US 8,032,327, JP 4,871,352, US 8,140,295, EP (FR, UK, DE) 2,278,271, EP (FR, UK, DE) 2,230,482, IN 266,573, US 7,487,063, CA 2,529,044, EP (FR, UK, DE) 3,102,908, US 15/114,563, CN 201580007340X | ||
(1) HandySCAN BLACK 和 HandySCAN BLACK Ι Elite (ISO 17025 认证):基于 VDI/VDE 2634 第 3 部分标准。基于可追踪球体直径测量数据对探测误差性能进行评估(ISO 17025 认证)。HandySCAN 307:校准球体的标准件直径测量的典型值。
(2) HandySCAN BLACK 和 HandySCAN BLACK Ι Elite (ISO 17025 认证):基于 VDI/VDE 2634 第 3 部分标准。在工作范围内借助可追踪长度标准件从不同位置和方向进行测量,来评估球体间距误差。HandySCAN 307:校准长度标准件球体间距测量值。
(3) 使用 MaxSHOT 3D 时,系统的体积精度不可高于所选系统和模型的默认体积精度。
(4) 通过网格和点云导入,也与所有主要计量、CAD、计算机绘图软件兼容。
相关产品