
产品介绍三维扫描仪PRINCE555 PRINCE775
三维扫描仪PRINCE555 PRINCE775简单介绍:
生产能力:343000点/秒 480000点/秒
应用领域:科研、研发、精细扫描、3D打印
三维 扫描仪PRINCE555 PRINCE775技术与规格:
PRINCE系列手持式三维 扫描仪是公司推出新系列产品,***解决了目前行业内的各大痛点,其***的红蓝激光双模工作模式兼顾了手持式三维 扫描仪的便携灵活高效以及拍照式三 维扫描仪的高分辨率高细节度,扫描对象大到一架飞机,小到一枚硬币,都可以轻松应对,是当前三维检测行业的选择。
三维 扫描仪PRINCE555 PRINCE775突出优势:
PRINCE系列手持式双色激光三维 扫描仪采用了波段景深技术,颠fu了传统的手持式三维 扫描仪的工作模式,双模模式可轻松应对各种应用场景,同时集成了公司多年来积累的高效图像图形算法和功能较大的数据后处理功能。
三维 扫描仪PRINCE555 PRINCE775基本参数:
型号 参数 | PRINCE335 | |
扫描模式 | R标准扫描模式 | B精细扫描模式 |
尺寸 | 315*160*105(毫米) | |
重量 | 0.95千克 | |
激光汇总形式 | 3束交叉红色激光线,1束可单独工作的红色激光线,共计7束红色激光线 | 5束平行蓝色激光线 |
扫描速率 | 265000次测量/秒 | 320000次测量/秒 |
相机帧率 | 60fps | 120fps |
激光类别 | Class II(人眼安全) | |
*小分辨率 | 0.05毫米 | 0.01毫米 |
精度 | *高0.03毫米 | *高0.02毫米 |
体积精度1 | 0.02毫米+0.08毫米/米 | 0.01毫米+0.08毫米/米 |
体积精度2 | 0.02毫米+0.025毫米/米 | 0.01毫米+0.025毫米/米 |
基准距 | 300毫米 | 150毫米 |
景深 | 250毫米 | 100毫米 |
有效工作范围 | 200毫米~450毫米 | 100毫米~200毫米 |
输出格式 | .stl、ply、.xyz、.dae、.fbx、.ma、.obj、.asc | |
工作温度 | -10~40℃ | |
快速标定 | 软件具备用户快速标定校准功能,标定时间小于30秒 | |
型号 参数 | PRINCE555 | |
扫描模式 | R标准扫描模式 | B精细扫描模式 |
尺寸 | 315*160*105(毫米) | |
重量 | 0.95千克 | |
激光汇总形式 | 3束交叉红色激光线,1束可单独工作的红色激光线,共计7束红色激光线 | 5束平行蓝色激光线 |
扫描速率 | 343000次测量/秒 | 320000次测量/秒 |
相机帧率 | 60fps | 120fps |
激光类别 | Class II(人眼安全) | |
*小分辨率 | 0.05毫米 | 0.01毫米 |
精度 | *高0.03毫米 | *高0.02毫米 |
体积精度1 | 0.02毫米+0.07毫米/米 | 0.01毫米+0.07毫米/米 |
体积精度2 | 0.02毫米+0.025毫米/米 | 0.01毫米+0.025毫米/米 |
基准距 | 300毫米 | 150毫米 |
景深 | 250毫米 | 100毫米 |
有效工作范围 | 200毫米~450毫米 | 100毫米~200毫米 |
输出格式 | .stl、ply、.xyz、.dae、.fbx、.ma、.obj、.asc | |
工作温度 | -10~40℃ | |
快速标定 | 软件具备用户快速标定校准功能,标定时间小于30秒 | |
型号 参数 | PRINCE775 | |
扫描模式 | R标准扫描模式 | B精细扫描模式 |
尺寸 | 315*160*105(毫米) | |
重量 | 0.95千克 | |
激光汇总形式 | 5束交叉红色激光线,1束可单独工作的红色激光线,共计7束红色激光线 | 5束平行蓝色激光线 |
扫描速率 | 480000次测量/秒 | 320000次测量/秒 |
相机帧率 | 60fps | 120fps |
激光类别 | Class II(人眼安全) | |
*小分辨率 | 0.05毫米 | 0.01毫米 |
精度 | *高0.03毫米 | *高0.02毫米 |
体积精度1 | 0.02毫米+0.06毫米/米 | 0.01毫米+0.06毫米/米 |
体积精度2 | 0.02毫米+0.025毫米/米 | 0.01毫米+0.025毫米/米 |
基准距 | 300毫米 | 150毫米 |
景深 | 250毫米 | 100毫米 |
有效工作范围 | 200毫米~450毫米 | 100毫米~200毫米 |
输出格式 | .stl、ply、.xyz、.dae、.fbx、.ma、.obj、.asc | |
工作温度 | -10~40℃ | |
快速标定 | 软件具备用户快速标定校准功能,标定时间小于30秒 | |
相关产品